/1/ | Beck, H.- P. | Optoelektronische Meßübertragungen bei Thyristor-Reihenschaltungen Elektronik Heft 8, S. 77 - 82 , (1978) |
/2/ | Beck, H.- P. | Synthetische Prüfschaltung für Mittelspannungshalbleiterschaltung |
/3/ | Beck, H.- P. | Fremdgeführter Zwischenkreisumrichter mit Spannungsrichter zur Speisung von Synchronmaschinen großer Leistung und hoher Drehzahl |
/4/ | Beck, H.- P. Michel, M. | Spannungsrichter - ein neuer Umrichtertyp mit natürlicher Gleichspannungskommutierung etz - Archiv, Bd. 3, Heft 12, S. 427 – 432, (1981) |
/5/ | Beck, H.- P. | Moderne technische Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr Stadtverkehr, Heft 2, S. 245 – 250, (1982) |
/6/ | Beck, H.- P. Michel, M. | Die gleichspannungsseitige Kommutierung bei netzgeführten Stromrichtern |
/7/ | Beck, H.- P. | Synchronmaschinenantrieb über Umrichter mit Zwischenkreisfilter für schnellaufende Pumpen und Verdichter |
/8/ | Beck, H.- P. Michel, M. | Commutation Process in a Sixpuls – Bridge – Converter with External Commutation on the D.C. Side Power Electronic Conference, Tokyo, S. 526 – 537, (1983) |
/9/ | Beck, H.- P. Michel, M. | Die Sechspuls - Brückenschaltung mit gleichspannungsseitiger Kommutierung |
/10/ | Beck, H.- P. Cießow, G. | Hochleistungswechselrichter mit GTO –Thyristoren |
/11/ | Beck, H.- P. | Zugsteuerung- und Regelsystem für Hochgeschwindigkeitszüge mit Mikrorechnern und Lichtleiterdatenübertragung |
/12/ | Beck, H.- P. | Moderne technische Lösungen für den spurgebundenden Nahverkehr |
/13/ | Beck, H.- P. | Halbleiter in der Antriebstechnik |
/14/ | Beck, H.- P. | Moderne technische Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr, Lösungen für den spurgebundenen Verkehr |
/15/ | Beck, H.- P. | Moderne, technische Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr, |
/16/ | Beck, H.- P. | GTO's Solve Rapid Transit System Problems Power Conversion and Intelligent Motion Magazine (PICM), Heft 9, |
/17/ | Beck, H.- P. Hartmann. H. | Zugsteuerungssystem für Hochgeschwindigkeitszüge AEG- Technik Magazin, Heft 1, S. 12 – 16, (1987) |
/18/ | Beck, H.- P. Hahn, K. | Fahren an der Haftwertgrenze mit Antriebssystemen mit Stromzwischenkreisumrichtern |
/19/ | Beck, H.- P. | Antriebstechnik in Nahverkehrsfahrzeugen Elektroniker, Heft 4, S. 95 – 98, (1987) |
/20/ | Beck, H.- P. Urbanke, C. | Die elektrische Ausrüstung der neuen S–Bahn-Triebzüge ET480 ZEV-GIs. Ann. 111, Heft 11/12, S. 429 – 441, (1987) |
/21/ | Beck, H.- P. | Train Control Systems for High Speed Trains Using Microprocessors and Optical Fibre Data Transmission |
/22/ | Beck, H.- P. Putz, U. Tadros, V. | High Power Inverter with GTO-Thyristors |
/23/ | Beck, H.- P. | GTO-Pulswechselrichter mit Wirkstromregelung für Schienenfahrzeuge mit Gleichspannungsspeisung Elektrische Bahnen 86, Heft 3, S. 81-93, (1988) |
/24/ | Beck, H.-P. | Moderne GTO-Pulswechselrichter für Gleichstrombahnen |
/25/ | Beck, H.-P. | Moderne Drehstromantriebe mit GTO-Pulswechselrichter |
/26/ | Beck, H.- P. | Rationeller Energieeinsatz am Beispiel der "Neuen Berliner S-Bahn" |
/27/ | Beck, H.- P. Zenner. H. | Elektronische Einrichtung zur Minimierung der Überlasten in Antriebswellen von Walzgerüsten Festschrift "25 Jahre FB Maschinen- und Verfahrenstechnik 1966 -1991" TU Clausthal, (1991) und Stahl und Eisen, Heft 3, VDEH, D' dorf, (1992) |
/28/ | Beck, H.-P. | Vergleich von Spannungs- und Strom- Zwischenkreisumrichtern mit abschaltbaren Ventilen für Bahnanwendungen |
/29/ | Beck, H.-P. | Vergleich von U- und I-Umrichtern für Lokomotivantriebe |
/30/ | Beck, H.-P. | Elektrotechnisches Festkolloquium – anläßlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr.-Ing. (em.) K. Bretthauer, |
/31/ | Beck, H.-P. | Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa am Beispiel des ICE |
/32/ | Beck, H.-P. | Anwendung einer integrativen Lehr- und Lernform in Hochschullehrveranstaltungen, Mitteilungsblatt TUC, Nr. 78, |
/33/ | Beck, H.-P., | Lebensdauererhöhung von Antriebskomponenten mittels unterschiedlicher Antriebsregelungen, VDI Berichte Nr. 1146, S. 145-161, (1994) |
/34/ | Beck, H.- P. Kayser,H. Liu, J. Zenner, H. | Lebensdauererhöhung von Antriebskomponenten mittels unterschiedlicher Antriebsregelungen VDI- Berichte, Band 1146, 1994, S. 145 - 161 "Optimierung von Antriebssystemen aus Sicht der Hersteller und Anwender", Fulda, (November 1994) |
/35/ | Beck, H.-P. | Drehstromantriebe mit aktiver Schwingungsunterdrückung im elastischen Antriebsstrang |
/36/ | Beck, H.- P. Krüger, M. Goslar, M. | Optimierung der Regelung von Drehstromantrieben in der Walz- und Hüttenindustrie Schlußbericht des Vorhabens AW118, Verein zur Förderung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Walzwerkstechnik in der Hüttenindustrie (VFWH), (Dezember 94) |
/37/ | Beck, H.- P. Kanakis, A. | Ausgleichsschwingungsfreies Schalten von Asynchronmaschinen etz, Heft 5/1995 und Heft 6 -7/1995 |
/38/ | Beck, H.- P. Sourkounis, C. Wenske, J. | Torsionsschwingungen in Antriebssträngen mit hydrodynamischer Kopplung Antriebstechnik, Nr.5, Heft 34, S.62 – 67, (1995) |
/39/ | Beck, H.- P. Kahmann, C. | Echtzeitsimulation eines geregelten Gleichstrom-Lichtbogenofens Elektrowärme International (EWI) Heft 1, (März 1995) |
/40/ | Beck, H.-P., | Mechatronik bei Hochleistungsantrieben, aktive Schwingungsbedämpfung, Clausthaler Technologie Nachrichten, Nr. 5, (1995) |
/41/ | Beck, H.- P. Engel, B. | State Controller with Kalman Filter Damping Torque Oscillations in AC - Traction Drives |
/42/ | Beck, H.-P. | Ausgleichsschwingungsfreies Schalten von Asynchronmaschinen |
/43/ | Beck, H.- P. Engel, B. | New Control Concept for Overload Minimized Traction Drives Proceedings of the 6. European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), Sevilla, Spanien, (September 1995) |
/44/ | Alders, J. Engel, B. | Neues Regelkonzept für elektrische Hochleistungstraktionsantriebe mit Berücksichtigung der schwingungsfähigen Mechanik 40. Internationales Kolloquium Ilmenau, Bd. 4.11, S. 482-487, (September 1995) |
/45/ | Beck, H.- P. Kayser, H. | Lastkollektivminimierung durch aktive Schwingungsbedämpfung in Antriebskomponenten mechanisch - elektrischer Systeme Teil 1: Theoretische Untersuchungen, Regelkonzepte und Prüfstandsentwicklung VDI - Berichte 1220, Seiten 177-191, (September 1995) |
/46/ | Beck, H.- P. Goslar, M. | Erprobung der Methode der gezielten Eigenwertvorgabe an einem Antriebssystem mit hoher Getriebeübersetzung, Schlußbericht AW121 Verein zur Förderung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Walzwerkstechnik in der Hüttenindustrie (VFWH), (1995) |
/47/ | Beck, H.- P. Kayser, H. Harste, D. | Möglichkeiten der Lebensdauerverlängerung von Komponenten mechanisch - elektrischer Antriebssysteme durch Untersuchung des Gesamtsystems 2. Magdeburger Maschinenbautage, Tagungsband I,Vortrag 14, (September1995) |
/48/ | Beck, H.- P. Engel, B. | First Experimental Results of the New Mechatronic Traction Control Hosting and Training of Researchers on the Study and Testing of Components and Systems for Urban and Rail Electrical Transport, Report Meeting 26.-28.February 1996 in Naples |
/49/ | Engel, B. | Neue lebensdaueroptimierte, schwingungsdämpfende Kraftschlußregelung für elektrische Hochleistungs-Triebfahrzeuge |
/50/ | Beck, H.- P. Engel, B. | Traction Drive Control with PI State Controller and Kalman Filter 13th Trienial World Congress, International Federation on Automatic Control (IFAC), San Francisco, USA, , Preprint Vol P:, Seiten 343 – 348, (July 1- 5,1996) |
/51/ | Beck, H.- P. Goslar, M. | Optimizing the Control of High Powered Electic Drives The International Association of Science and Technology for Development IASTED - USA 4. IASTED Int.Conference "Robotics and Manufactoring", Honolulu, Hawaii, USA S. 329-332, |
/52/ | Beck, H.- P. Sourkounis, C. Harste, D. | Life Time Extension of Grinding Mill Power Train Components by Applied Fuzzy Control Third International Conference on Engineering Structural Integrity Assessment, Churchill College, Cambridge, UK Pages 457-472, (September 1996) |
/53/ | Sourkounis, C. Zenner, H. Peter, F. | Drehzahlelastische Antriebe zur Lastminimierung in Shredder - Anlagen VDI - Schwingungstagung '96: Schwingungen in Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen", VDI - Bericht 1285, Seiten 51 – 66, |
/54/ | Beck, H.- P. Söffker, C. Deleroi, W. Winterling, M. | Identification of Low Frequency Oscillations in a High-Power Drive for Implementation of Modern Mechatronic Traction Control Systems and Stress Analysis of Drive Components, Hosting and Training of Researchers on the Study and Testing of Components and Systems for Urban and Rail Electrical Transport, Report Meeting January 1997 in Naples |
/55/ | Beck, H.-P. Kanakis, A. | Deutsche Übersetzung von /54/ unter dem englischen Originaltitel |
/56/ | Beck, H.-P. | Entwicklung eines problemorientierten neuen Studienganges „Energiesystemtechnik“ |
/57/ | Beck, H.-P. | Mechatronic Modelling of a High Power Drive Including Exerimental Verification |
/58/ | Beck, H.- P. Wolf, A. | Ein neues Konzept für einen stromrichtergespeisten Drehstrom-Lichtbogenofen mit hoher Regeldynamik Stahl und Eisen, Heft 9, Seiten 95 - 99, (September1997) |
/59/ | Beck, H.- P. Kanakis, A. Sourkounis, C. | Power Control of Wind Power Converters with Asynchronous Generator 4th Conference: Electrical Power Quality and Utilisation, Cracow, PL Tagungsband: Section 6, Seiten 423 - 431, (September 1997) |
/60/ | Beck, H.-P., | Experimental Validation of Elektromechanical Traction Drive Models |
/61/ | Peter, F. Sourkounis, C. | Shredder – Belastungsmessung und lastminimierte, energiesparende Shredderantriebe Tagungsband 1997 zur 25. Ausstellungstagung ACHEMA 97 Konstruktive Entwicklungen für den Apparatebau / Gleitringdichtungen, Berichte und Ergebnisse aus SFB 180 Frankfurt/M., (Juni 1997) |
/62/ | Konigorski, U. | Mechatronische Regelungen in der Fahrzeugtechnik |
/63/ | Beck, H.- P. Vollmer, D. | Online-Zustandsschätzung für regionale Transportnetze der GVT Tagung Gasnetzsimulation/Gasbezugsoptimierung, Tagungsband, S. 116-136, (März 1998) |
/64/ | Winterling, M.W. Söffker, C. Deleroi, W. | Experimental Validation of Electromechanical Traction Drive Models SPEEDAM - Symposium, Sorrento (I), Traction Drives B2 - 7...B2 – 12, (June 1998) |
/65/ | Engel, B. Alders, J. | Verschleißreduzierende Radschlupfregelung mit hoher Kraftschlußausnutzung eb - Elektrische Bahnen 96, Heft 6, Seiten 201 – 209, R. Oldenbourg Verlag, (1998) |
/66/ | Beck, H.- P. Soukounis, C. Wenske, J. | Gesamtkonzept zur Konditionierung elektrischer Energie aus fluktuierenden Quellen in dezentralen Netzen am Beispiel der Windenergie DEWEK '98 - Übersichtsband Seite 60 4. Deutsche Windenergie Konferenz Wilhelmshaven 21. - 22.10.1998 |
/67/ | Beck, H.- P. Sourkounis, C. Wenske, J. | Elektronische Synchronmaschine zur Energiekonditionierung in Verteilnetzen mit hohem Windenergieanteil DEWEK '98 - Übersichtsband Seite 48 4. Deutsche Windenergie Konferenz Wilhelmshaven 21. - 22.10.1998 |
/68/ | Beck, H.-P. | Dynamics of the Railway Vehicle Test Bench |
/69/ | Beck, H.- P. Tavana - Nejad, P. | A New Inverter with Loadcommutation for Reluctance Machines Korean – German Symposium 1998 Seoul, Korea, Session I - Tagungsband Powerelectronics I Seiten 5...12, (02 - 06.11.1998) |
/70/ | Beck, H.- P. Goslar, M. | Aktive Schwingungsdämpfung in elektrischen Hochleistungsantrieben VDI - Berichte Nr. 1416, 1998 Seiten 647 - 660 Tagung in Frankenthal (10. - 11.09.98) |
/71/ | Beck, H.- P. Goslar, M. | Experimentelle Erprobung der Eigenwertvorgabe mittels Faustformeln Schlußbericht AW 126 Verein zur Förderung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Walzwerkstechnik in der Hüttenindustrie (VFWH), (1998) |
/72/ | Janning, J. | Highy dynamic vector control with adaptive line harmonic adjustment for high power voltage source converters Electrical Engineering 81, Seite 309 – 315, Springer – Verlag, (Dezember 1998) |
/73/ | Beck, H.-P., | Gesamtkonzept zur Konditionierung elektrischer Energie aus fluktuierenden Quellen in dezentralen Netzen am Beispiel der Windenergie, DEWEK (1998) |
/74/ | Beck, H.- P. Wenske, J. Sourkounis, C. | Statischer Synchronkonverter mit aktiver Dämpfungseinrichtung zur Energiekonditionierung Electrical Engineering 81, No. 6, S. 395-407, (April 1999), |
/75/ | Beck, H.- P., | Dynamic On-line Simulation of Regional Gas Distribution Networks |
/76/ | Beck, H.- P. Sourkounis, C. Wenske, J. | Regenerative Quellen zur dezentralen Stromversorgung (Teil 1 Erneuerbare Energien 1/99 (Teil 1), 06/99 (Teil 2) |
/77/ | Beck, H.- P. Turschner, D. | Online-Parameteridentifikation mit genetischen Algorithmen für Walzantriebe mit Zustandsregler Schlußbericht AW 127, Verein zur Förderung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Walzwerkstechnik in der Hüttenindustrie (VFWH), (Juni 1999) |
/78/ | Beck, H.- P. Sourkounis, C. Wenske, J. | Electronic Synchronous-Machine for the Decentralized Power-Conditioning in Distribution-Networks with a High Wind |
/79/ | Salander, C. | Berechnung und Messung der magnetischen Flußdichte niederfrequenter Wirbelströme von Stromrichtern in leitfähigen Schirmmaterialien Electrical Engineering Vol. 82, No. 1, S. 17-25, (September 1999) |
/80/ | Beck, H.- P. | Aktive Schwingungsdämpfung in Triebachsen mittels selbsteinstellender Zustandsregelung |
/81/ | Beck, H.- P., Thamodharan, M., | Steady and Pulsed Direct Current Welding with a Single Converter WELDING – Journal Vol. 78, Nr. 3 page 75 – 79 American Welding Society, Miami Fl. USA, (1999) |
/82/ | Beck, H.-P | Lebendsdauersteigernde Kraftschlussregelung |
/83/ | Beck, H.-P. | Electronic Synchronous-Machine for the Power-Conditioning in Distribution-Networks with High Wind-Energy-Share |
/84/ | Beck, H.- P. | Energiekonditionierung in dezentralen Anlagen mit regenerativen Kleinkraftwerken |
/85/ | Beck, H.- P., | Elektromagnetische Verträglichkeit – Dämpfung von Feldern aus der Leistungselektronik |
/86/ | Beck, H.- P., | Beanspruchung von Komponenten verfahrenstechnischer Maschinen und Möglichkeiten der Beeinflussung |
/87/ | Beck, H.- P. | Handbuch Energiemanagement |
/88/ | Beck, H.- P., | Parameter Estimation for State Controlled Rolling Mill Motors using Evolutionary Algorithms, |
/89/ | Beck, H.- P. | Gesucht: Starke Leichtgewichte |
/90/ | Beck, H.- P., | Parameteridentifikation mit evolutionären Algorithmen für Walzantriebe mit Zustandsregler, |
/91/ | Rösner, J. Sourkounis, C. | Wind Energy Converter with Asynchronous Machines and Three-Phase AC Controllerin Generator Mode ETEP Vol.10,No.4, S. 253 – 258, (July / August 2000) |
/92/ | Zhengshi, C. | A High Efficiency and Economical Energy AC Speed-Governing Experiment System with Analogue Load |
/93/ | Beck, H.- P., | Damping Torque – Oscillation at drives with double cage Induction Machines |
/94/ | Beck, H.- P. | Energie–Konditionierer als Stellglieder für Blindleistungsmanagement und Energiequalität |
/95/ | Beck, H.- P., | Anpassung des PI – Zustandsregler an stark unterschiedliche Massenverhältnisse und Lose bei ausgeführten Anlagen, |
/96/ | Beck, H.- P., | A static synchronous converter for power conditioning in network distribution with high wind energy share |
/97/ | Beck, H.-P. | Aktive Schwingungsdämpfung in Triebachsen mittels selbsteinstellender Zustandsregelung |
/98/ | Beck, H. –P., | Potential der PI – Zustandsregelung bezüglich einer Lastkollektivminimierung |
/99/ | Beck, H. –P. , | Schwingungsdämpfung in Antriebssystemen mit Doppelkäfig – Asynchronmaschinen |
/100/ | Beck, H. – P., | The innovative traction system of the Diesel-Electric multiple unit lirex |
/101/ | Ropeter, C., | The Impact of Microcycles on Batteries in Different Applications |
/102/ | Beck, H. – P. | Commissioning of a State-Controlled High-Powered Electrical Drive Using Evolutionary Algorithms |
/103/ | Beck, H.-P. | Wind Energy Converter With Asynchronous Machines And 12-Pulse AC Controller In Generator Mode |
/104/ | Sourkounis, C. | Energiekonditionierung in dezentralen Energieversorungssystemen mit stochastischen Primärenergieangebot |
/105/ | Beck, H.- P., | Identifizierung einer Nichtlinearität bei Mehrmassenschwingern mit Hilfe von Genetischen Algorithmen |
/106/ | Beck, H.-P:, | Selbsteinstellender zustandsgeregelter Asynchronantrieb mit lebensdauererhöhender aktiver Schwingungsdämpfung |
/107/ | Beck, H.-P., | Windkraftanlagen mit Asynchrongeneratoren und Drehstromsteller, |
/108/ | Beck, H.-P. | Energiesystemtechnik, ein integrierter wissenschaftlicher Studiengang mit Ergänzungsstudiengang für Fachhochschul- und BA-Absolventen |
/109/ | Engel, B. | The Hybrid Multiple Unit Lirex |
/110/ | Sourkounis, C., | Wie man Aiolos nachahmt? Energiekonditionierung in dezentralen Energieversorgungssystemen mit stochastischem Primärenergieangebot am Beispiel der Windenergie |
/111/ | Beck, H.-P. | Comparison of 5 MW – Off –Shore Wind Energy Converter Systems, |
/112/ | Tulbure, A. | Induction Machine With Acrive Working-Cage Controller |
/113/ | Beck, H.-P., | Der deutsche Atomausstieg und seine Folgen für eine zukünftige Elektrizitätsversorgung |
/114/ | Beck, H.- P. | Energiesystemtechnik, ein integrierter wissenschaftlicher Studiengang mit Ergänzungsstudiengang für Fachhochschul- und BA-Absolventen |
/115/ | Stichweh, H. | Optimierung des Betriebsverhaltens von mechatronischen Systemen mittels einer selbsteinstellenden PI-Zustandsregelung, |
/116/ | Mohamed, E. F.A., | An autonomous wind-diesel system with uncooled compressed air storage |
/117/ | Sourkounis, C., | Electromechanical Power Converter Systems for 5 MW-Off-Shore Wind Energy |
/118/ | Beck, H.-P., | Lebesdauererhöhung durch aktive Schwingungsdämpfung eines selbsteinstellenden zustandsgeregelten Asynchronantriebes, |
/119/ | Mohamed, E. F. A., | Wind Energy Storage with Uncooled Compressed Air |
/120/ | Wenzl, H., | The need for energy storage systems with a high ratio of power output to energy content |
/121/ | Peterschmidt, N., | Perspectives in reusing Wind Energy Converters in developing countries |
/122/ | Stichweh, H., | Aktive und passive Dämpfung von Schwingungen in Walzwerksantriebssystemen |
/123/ | Beck, H.-P. | Konditionierung elektrischer Energie in dezentralen Netzabschnitten |
/124/ | Beck, H.-P. | Forschung an der Technischen Universität Clausthal im deutschen und europäischen Kontext |
/125/ | Beck, H.-P. | Systeme zur elektro-mechanischen Energiewandlung für 5 MW Offshore Windkraftanlagen |
/126/ | Beck, H.-P. | Netzstabilität |
/127/ | Beck, H.-P. | Sicherheitsmanagement in europäischen Eisenbahnunternehmen |
/128/ | Mohamed, E. F. A. | Balancing the Fluctuation of Renewable Power Sources with Uncooled Compressed Air Storage Plant |
/129/ | Turschner, D. | Entwicklung adaptiver Reglerstrukturen zur Dämpfung von multifrequenten selbsterregten Schwingungen in Walzwerks-Antriebssystemen |
/130/ | Beck, H.-P. | Grid stability in areas with distributed generation |
/131/ | Musasa, T. B. | Synthese von Antriebssträngen – Neues mathematisches Modell einer hydrodynamischen Kupplung |
/132/ | Beck, H.-P. | Virtuelle Synchronmaschine |
/133/ | Beck, H.-P. | Simulation von Bordnetzen |
/134/ | Beck, H.-P. | Dispatcher Support Systems in Decentralised Renewable Energy Supply – Clausthal Energy Park – |
/135/ | Beck, H.-P. | An European and German Strategy for a Sustainable, Competitive and Secure Energy Supply |
/136/ | Beck, H.-P. | Realer Nutzen durch Energierückgewinnung in Dieseltriebzügen |
/137/ | Turschner, D. | Strukturoptimierter adaptiver Dämpfungsregler zur Reduzierung von selbsterregten multifrequenten Schwingungen in mechatronischen Systemen |
/138/ | Beck, H.-P. | Energiemanagement im Energiepark Clausthal |
/139/ | Hesse, R. | Virtuelle Synchronmaschine |
/140/ | Beck, H.-P. | Nachbildung nicht gemessener Abnahmen eines Gasverteilnetzes mit Hilfe eines Messgrößenbeobachters |
/141/ | Hesse, R. | Simulation einer Virtuellen Synchronmaschine |
/142/ | Beck, H.-P. | Vorausschauende Gasnetzsimulation |
/143/ | Beck, H.-P. | Dezentrales Energiemanagementsystem-Prozessmodell des elektrischen Mittelspannungsnetzes |
/144/ | Beck, H.-P. | Simulation von Bordnetzen |
/145/ | Beck, H.-P. Turschner, D. | Selbsteinstellende Regelung für losebehaftete Antriebssysteme Antriebstechnik, Heft 8/2007, S. 30-37, (August 2007) |
/146/ | Hesse, R. Beck, H.-P. | Virtual Synchronous Machine 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, EPQU 2007, (Oktober 2007) |
/147/ | Beck, H.-P. | Virtuelle Synchronmaschine in stromrichterdominierten schwachen Netzen |
/148/ | Beck, H.-P. Dowrueng, A. zum Hingst, J. Mbuy, A. Wehrmann, E.-A. | The Clausthal Demonstration Plant for Decentralised Renewable Energy Supply Systems - Clausthal Energy Park - IEEE, International Conference on Clean Electrical Power, S. 41-44, Capri, (2007) |
/149/ | Beck, H.-P. | Identifizierung von Knotenlasten zur prozessbegleitenden Lastflusssimulation von Mittelspannungsnetzen |
/150/ | Benger, R. Ropeter, C. Wenzl, H. Beck, H.-P. | Auswirkung steiler Stromänderungen auf elektrochemische Systeme etz, Heft 3/2008, S. 54-61, (März 2008) |
/151/ | Beck, H.-P. | Transdisziplinarität in der Energieforschung - Das Energie-Forschungszentrum Niedersachsen als Brücke zur Transdisziplinarität? Jahrbuch 2007 der BWG, S. 69-80, (2008) |
/152/ | Beck, H.-P. Schröder, C. Wehrmann, E.-A. | Prozessbegleitende Simulation eines Gasverteilnetzes bei nicht vollständiger Messinfrastruktur GWF Gas/Erdgas 149, Nr. 2, S. 106 - 112, (2008) |
/153/ | Beck, H.-P. Schröder, C. Wehrmann, E.-A. | Prozessbegleitende Gasverteilnetzsimulation bei nicht vollständiger Messinfrastruktur Handbuch Energiemanagement, 25. Ergänzungslieferung, (März 2008) |
/154/ | Benger, R. Wenzl, H. Beck, H.-P. | Performance of electrochemical systems for HEV or EV application during fast currents steps Conference Proceedings "Advanced Automotive Battery and Ultracapacitor Conference and Symposia, Tampa, Florida, (12.-16. Mai 2008) |
/155/ | Dietrich, R.-U. Oelze, J. Lindemeir, A. Carlowitz, O. Spitta, C. Steffen, M. Schönbrod, B., Heinzel, A. Stagge, H. Beck, H.-P. u. a. | SOFC-Brennstoffzelle mit partieller Anodenabgas-Rückführung zur Reformierung SOFC system using partial anode offgas recycle for fuel reforming Tagungsband: 6. Fachtagung "Brennstoffzelle, Forschung - Demonstration - Anwendung", (27.-28. Mai 2008) |
/156/ | Beck, H.-P. Schröder, C. Scheibe, D. Verhoeven, W. Wehrmann, E.-A. | Process Accompanying Simulation of Regional Gas Distribution Grids with Incomplete Measurement CD: International Gas Union Research Conference, Paris, (08.-10. Oktober 2008) |
/157/ | Dörrer, L. Brandenburger, R. Argirusis, Ch. Borchardt, G. Stagge, H., Beck, H.-P. ... | Architecture of planar SOFC stacks with parallel-connected cells Tagungsband FDFC 2008 - Fundamentals and Developments of Fuel Cell, (Dezember 2008) |
/158/ | Beck, H.-P. Musasa, B. Schmidt, M. | Energiesystemtechnik der Gesamtanlage Abschlussbericht im Rahmen der Projektstudie Netzintegration von Offshore-Großwindanlagen - Grundlast von der Nordsee, ISBN 978-3-89720-978-7, (Dezember 2008) |
/159/ | Benger, R. Haubrock, A. Wenzl, H. Stagge, H. Beck, H.-P. | Requirements for Energy Storage Systems in Inverter-fed DC Circuits: DC Distortion Power and its Impact on the Lifetime of Batteries, Kraftwerk Batterie - Lösungen für Automobil und Energieversorgung / Advanced Battery Technologies for Automotive Applications, Essen, (20.-21. Januar 2009) |
/160/ | Kaestle, G. Wehrmann, E.-A. Beck, H.-P. | Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 6. Internationale Energiewirtschaftstagung, Wien, (11.-13. Februar 2009) |
/161/ | Hesse, R. Turschner, D. Beck, H.-P. | Simulation des Verbundbetriebs Virtueller Synchronmaschinen (VISMA) Simulationswissenschaftliches Zentrum der Technischen Universität Clausthal, Bericht 2007 - 2008, S. 73- 83, (März 2009) |
/162/ | Osika, O. Beck, H.-P. | Dynamische Simulation elektrischer Energieverteilnetze - Energiepark Clausthal Simulationswissenschaftliches Zentrum der Technischen Universität Clausthal, Bericht 2007 - 2008, S. 83 - 88, (März 2009) |
/163/ | Beck, H.-P. Wehrmann, E.-A. zum Hingst, J. | Dezentrales Energiemanagementsystem Prozessmodell des elektrischen Mittelspannungsnetzes Simulationswissenschaftliches Zentrum der Technischen Universität Clausthal, Bericht 2007 - 2008, S. 89 - 96, (März 2009) |
/164/ | Hesse, R. Turschner, D. Beck, H.-P. | Micro grid stabilization using the Virtual Synchronous Machine (VISMA) Tagungsband: International Conference on Renewable Energies and Power Quality, (15.-17. April 2009) |
/165/ | Benger, R. Wenzl, H. Beck, H.-P. Jiang, M. Ohms, D. Schaedlich, G. | Electrochemical and thermal modeling of lithium-ion cells for use in HEV or EV application EVS24 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electronic Vehicle Symposium, Stavanger, Norway, (13.-16. Mai 2009) |
/166/ | Haubrock, A. Benger, R. Wenzl, H. Beck, H.-P. | Characterizing electrochemical systems used for high-current application by measuring the short circuit current and the internal resistance EVS24 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electronic Vehicle Symposium, Stavanger, Norway, (13.-16. Mai 2009) |
/167/ | Kurrat, M. Deppe, B., Beck, H.-P. Mbuy, A. Wehrmann, E.-A. ... | Interdisziplinäre Wissensvermittlung am Beispiel dezentraler Energiesysteme - Ein Erfahrungsbericht Auf dem Weg zu exzellentem E-Learning, Waxmann Verlag, Münster, ISBN 978-3-8309-2122-6, (Mai 2009) |
/168/ | Dowrueng, A. zum Hingst, J. Mbuy, A. Wehrmann, E.-A. Beck, H.-P. | Decentralised Energy Management System with Comprehension of Fluctuated Renewable Energy Resources International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resources Impact, Capri, Italy, (09.-11.06.2009) |
/169/ | Stagge, H. Benger, R. Dörrer, L. Beck, H.-P. | Parallel Connection of Single Solid Oxide Fuel Cells to Increase Availability European Fuel Cell Forum 2009, Luzern, Schweiz, (29.06.-02.07.2009) |
/170/ | Küster, T. Beck, H.-P. Stagge, H. | Comparison between One-Variable and Multivariable Closed-Loop Control in a SOFC System Simulation European Fuel Cell Forum 2009, Luzern, Schweiz, (29.06.-02.07.2009) |
/171/ | Kaestle, G. Wehrmann, E.-A. Beck, H.-P. | Strom erzeugend heizen - MiniBHKW in der Gebäudetechnik zeno - Zeitschrift für nachhaltiges Bauen, Jg. 2009, Nr. 2, (Juli 2009) |
/172/ | Dietrich, R.-U. ... Küster, T. Stagge, H. ... | Propane Driven SOFC System Using Anode Off-Gas Recycle (AOGR) 11th Grove Fuel Cell Symposium, London, (22.-24.09.2009) |
/173/ | Chen, Y., Hesse, R. Turschner, D. Beck, H.-P. | Virtuelle, Synchronmaschine (TP11) Forschungsverbund Energie Niedersachsen, Tagungsband 3. Symposium, S. 130 - 141, (24. - 25. September 2009) |
/174/ | Osika, O. Wehrmann, E.-A. Beck, H.-P. | Leistungspendelungen und Netzspannungsqualität in einem Versuchsnetz ew Heft 21/2009, Jg. 108, (Oktober 2009) |
/175/ | Benger, R. Wenzl, H. Beck, H.-P. | Optimisation of a Multi Energy Storage System 4th International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2009), Berlin, (24.-25. November 2009) |
/176/ | Beck, H.-P. Wehrmann, E.-A. Hager, T. | Simulation von regionalen Erdgasverteilnetzen mit unvollständiger Messinfrastruktur Tagungsband: Verteilte Messsysteme, Braunschweig, (24.-25. März 2010) |
/177/ | Kaestle, G. Wehrmann, E.-A. Beck, H.-P. | Standardisation of Distributed Grid Support - An analogue approach for the Smart Grid 5th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference, Tarragona, (29.-30. April 2010) |
